產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET99728水質(zhì)多參數(shù)測定儀

產(chǎn)品型號:ET99728
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-10-01
訪 問 量:1803產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號 | ET99728 |
| 測量范圍 | 9項測量(詳見-資料下載-Lovibond2010產(chǎn)品目錄---P55) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
| 波長范圍 | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長精度±1nm |
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機 |
| 供電方式 | 7x 1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20分鐘自動關(guān)機) |
| 尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機) |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢