產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > HI9820便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
 
產(chǎn)品型號:HI9820
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-09
訪  問  量:2147產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              HI9820 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀              |         |||||
|              綜合闡述:酸度、氧化還原、電導率、電阻率、鹽度(包含海水鹽度)、溶解氧(包含飽和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、溫度等地表水、地下水、工業(yè)排給水、污水處理近十余個參數(shù)指標的測量              |         |||||
|              酸度(pH)、氧化還原電位(ORP)、溫度技術(shù)指標              |         |||||
|              pH              |                          量程              |                          -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH              |         |||
|              解析度              |                          0.1;0.01;0.001 pH              |         ||||
|              精度              |                          ±0.01;±0.002 pH              |         ||||
|              氧化還原電位             mV              |                          量程              |                          ±2000 mV              |         |||
|              解析度              |                          0.1 mV              |         ||||
|              精度              |                          ±0.2 mV              |         ||||
|              溫度              |                          量程              |                          -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)              |         |||
|              解析度              |                          0.1°C (0.1°F)              |         ||||
|              精度              |                          ±0.4°C (±0.8°F)              |         ||||
|              電導率,電阻率,TDS,鹽度技術(shù)指標              |         |||||
|              電導率              |                          量程              |                          0 to 400mS/cm (實際電導率1000 mS/cm)自動選擇量程             0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm  |         |||
|              解析度              |                          0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm              |         ||||
|              精度              |                          讀數(shù)的±1% (±0.01 μS/cm 或1個字,較大者)              |         ||||
|              電阻率              |                          量程              |                          1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自動選擇量程              |         |||
|              解析度              |                          0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm              |         ||||
|              精度              |                          讀數(shù)的±2% (±1 Ohm•cm或1個字, 較大者)              |         ||||
|              TDS              |                          量程              |                          0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自動選擇量程              |         |||
|              解析度              |                          0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L              |         ||||
|              精度              |                          讀數(shù)的±1% (±0.05 ppm或1個字,較大者)              |         ||||
|              鹽度              |                          量程              |                          百分比鹽度:0.0 to 400.0%;海水鹽度:0.00 to 80.00(PSU);實際鹽度:0.01 to 42.00              |         |||
|              解析度              |                          0.1%;0.01              |         ||||
|              精度              |                          讀數(shù)的±1%              |         ||||
|              溶解氧、壓強技術(shù)指標              |         |||||
|              溶解氧              |                          量程              |                          0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 %              |         |||
|              解析度              |                          0.01 ppm;0.1%              |         ||||
|              精度              |                          0 to 300%:讀數(shù)的±1.5%或±1.0%,取較大者;300 to 600%:讀數(shù)的±3%;0 to 30 mg/L:讀數(shù)的±1.5%或0.10 mg/L,30 mg/L to 50 mg/L:讀數(shù)的±3%              |         ||||
|              壓強              |                          量程              |                          450 to 850 mmHg              |         |||
|              解析度              |                          1 mm Hg              |         ||||
|              精度              |                          ± 3 mmHg (溫度距校準點溫度±15°C)              |         ||||
|              其他參數(shù)              |         |||||
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB數(shù)據(jù)接口(選購HI92000軟件及對應數(shù)據(jù)線)              |         ||||
|              配套電池              |                          電池組              |         ||||
|              自動關(guān)機              |                          用戶選擇:5,10,30,60分鐘后關(guān)機或者不關(guān)機              |         ||||
|              其他功能              |                          具有防水功能,IP67              |         ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢