產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > HI9419便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
 
產(chǎn)品型號:HI9419
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-07
訪  問  量:1417產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              HI9419便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀              |         ||
|              綜合描述:快速測定14個項(xiàng)目,便捷的校準(zhǔn)和測量步驟,背景燈顯示功能,讓您更快的完成現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)分析。              |         ||
|              酸度、氧化還原技術(shù)指標(biāo)              |         ||
|              pH              |                          量程              |                          0.00 - 14.00 pH              |         
|              解析度              |                          0.01 pH              |         |
|              精度              |                          ±0.02 pH              |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          自動:內(nèi)置5個校正點(diǎn)(4.01、6.86、7.01、9.18、10.01),可選1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)校正,還可設(shè)定1個用戶自定義校正點(diǎn)              |         |
|              pH-mV              |                          量程              |                          ±600.0 mV              |         
|              解析度              |                          0.1 mV              |         |
|              精度              |                          ±0.5 mV              |         |
|              ORP              |                          量程              |                          ±2000.0 mV              |         
|              解析度              |                          0.1 mV              |         |
|              精度              |                          ±1.0 mV              |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          自動1點(diǎn)校正              |         |
|              電導(dǎo)率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、鹽度、海水比重技術(shù)指標(biāo)              |         ||
|              電導(dǎo)率              |                          量程              |                          0.000 - 200.000 mS/cm (實(shí)際EC值達(dá)400 mS/cm)              |         
|              解析度              |                          手動選擇:1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm;1 mS/cm             自動選擇: 1 μS/cm(0- 9999 μS/cm);0.01 mS/cm (10.00 - 99.99 mS/cm);0.1 mS/cm(100.0 - 400.0 mS/cm);0.001 mS/cm(0.000 - 9.999 mS/cm);0.01 mS/cm(10.00 - 99.99 mS/cm);0.1 mS/cm(100.0 - 400.0 mS/cm)  |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的±1% 或 ±1 μS/cm ,取zui大值              |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          自動單點(diǎn)校正,內(nèi)置6個校準(zhǔn)點(diǎn)(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)+用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)校準(zhǔn)              |         |
|              電阻率              |                          量程              |                          0 - 999999 Ω•cm;0 - 1000.0 kΩ•cm; 0 - 1.0000 MΩ•cm              |         
|              解析度              |                          根據(jù)測量值自動選擇解析度              |         |
|              TDS              |                          量程              |                          0 - 400000 mg/L (ppm),zui大值取決于TDS因子              |         
|              解析度              |                          手動選擇: 1 mg/L;0.001 g/L;0.01g/L;0.1 g/L;1 g/L              自動選擇:1 mg/L( 0 - 9999 mg/L );0.01 g/L (10.00 - 99.99 g/L );0.1 g/L(100.0 - 400.0 g/L);0.001 g/L(0.000 - 9.999 g/L);0.01 g/L (10.00 - 99.99 g/L);0.1 g/L(100.0 - 400.0 g/L)  |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的±1%或±1 mg/L              |         |
|              鹽度              |                          量程              |                          0.00 - 70.00 PSU              |         
|              解析度              |                          0.01 PSU              |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的±2%或0.10 PSU,取zui大值              |         |
|              海水比重              |                          量程              |                          0.0 - 50.0 σt, σ0, σ15              |         
|              解析度              |                          0.1 σt,σ0,σ15              |         |
|              精度              |                          ±1 σt,σ0,σ15              |         |
|              溶解氧、大氣壓力、溫度技術(shù)指標(biāo)              |         ||
|              溶解氧              |                          量程              |                          0.0 - 500.0%;0.00 - 50.00 mg/L              |         
|              解析度              |                          0.1% ; 0.01 mg/L              |         |
|              精度              |                          0.0 - 300.0%:±1.0%或讀數(shù)的±1.5%,取zui大值             300.0 - 500.0%:讀數(shù)的±3%; 0.00 - 30.00 mg/L:讀數(shù)的±1.5% 或 0.10 mg/L 取zui大值 30.00 mg/L - 50.00 mg/L:讀數(shù)的±3%  |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          自動1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn)(0,100% )+1個用戶自定義校正點(diǎn)              |         |
|              壓強(qiáng)              |                          量程              |                          450 - 850 mmHg;17.72- 33.46 inHg;600.0-1133.2 mbar;8.702 -16.436 psi;0.5921 - 1.1184 atm;60.00 - 113.32 kPa              |         
|              解析度              |                          0.1 mmHg;0.01 inHg;0.1 mbar; 0.001 psi;0.0001 atm;0.01 kPa              |         |
|              精度              |                          ±3 mmHg(校準(zhǔn)溫度的 ±15°C)              |         |
|              溫度              |                          量程              |                          -5.00 - 55.00°C;23.00 - 131.00°F;268.15 - 328.15K              |         
|              解析度              |                          0.01°C; 0.01°F; 0.01K              |         |
|              精度              |                          ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01K              |         |
|              濁度、余氯總氯技術(shù)指標(biāo)              |         ||
|              濁度              |                          量程              |                          0.00 to 9.9;10.0 to 99.9;100 to 1000 NTU 自動轉(zhuǎn)換              |         
|              解析度              |                          0.01 NTU[0.00 to 9.99 NTU];0.1NTU[10.0 to 99.9 NTU];1 NTU[100 to 1000 NTU]              |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的±2%+0.02 NTU              |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          任選2,3,4 點(diǎn)(<0.1,15,100,750 NTU)或自定義校正              |         |
|              余氯總氯              |                          量程              |                          0.00 to 5.00 mg/L              |         
|              解析度              |                          0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L);0.10 mg/L (超過 3.50 mg/L 以上)              |         |
|              精度              |                          ±0.02 mg/L@1.00 mg /L              |         |
|              校準(zhǔn)方式              |                          1 mg/L 標(biāo)準(zhǔn)校正比色皿              |         |
|              選購試劑              |                          HI93701-01( 余氯);HI93711-01( 總氯)              |         |
|              其他參數(shù)              |         ||
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB或RS232數(shù)據(jù)接口(選購HI92000軟件及對應(yīng)數(shù)據(jù)線)              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲              |                          自動或手動存儲60000 個樣品(存儲間隔1 秒 to 3 小時)             濁度和余氯總氯存儲200 組  |         |
|              圖表顯示              |                          可顯示數(shù)據(jù)曲線圖表(濁度和余氯總氯除外)              |         |
|              GLP/ 背景燈              |                          具有GLP 功能和背景燈設(shè)置              |         |
|              配套附件              |                          HI9828/4 多參數(shù)組合電、HI732313 濁度、余氯總氯玻璃比色皿              |         |
|              供電方式              |                          HI710046 車載電源及充電器,8 x 1.5 V AA 堿性電池              |         |
|              使用環(huán)境              |                          0 to 50 °C;zui大濕度為95%(無冷凝)              |         |
|              應(yīng)用原理              |                          主機(jī)符合IP67 防水標(biāo)準(zhǔn),探棒符合IP68 防水標(biāo)準(zhǔn);             余氯總氯:符合USEPA 方法 330.5 和標(biāo)準(zhǔn)方法 4500; 濁度:符合USEPA 方法180.1 和標(biāo)準(zhǔn)方法 2130 B 或ISO7027 測量標(biāo)準(zhǔn)。  |         |
|              自動關(guān)機(jī)              |                          具有自動關(guān)機(jī)功能              |         |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢