產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實驗室電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > Bante 950實驗室電導率儀、打印機
 
產品型號:Bante  950
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-12-03
訪  問  量:2397產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 臺式 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁 | 
Bante 950 實驗室電導率儀、打印機產品測量參數(shù)
電導率,TDS,鹽度,電阻率,溫度
Bante 950 實驗室電導率儀、打印機產品特點
·1至5點校準,自動識別電導標準液
·自動電診斷,具有校準點與電導池系數(shù)顯示
·可選電常數(shù),參考溫度,TDS系數(shù),線性與純水補償,海水與實用鹽度,測量模式
·自動溫度補償,確保全量程范圍的jingque測量
·自動終點鎖定,保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄
·校準到期提醒,提示用戶定期校準儀表
·設置菜單可自定義校準點數(shù)量,穩(wěn)定性條件,溫度單位,日期與時間等
·重置功能,自動恢復儀表至工廠默認設置
·擴展內存,儲存或調閱至多500組數(shù)據(jù)USB通信接口,易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦
·連接熱敏打印機,無需安裝軟件,直接打印測量數(shù)值,中英文兩種語言可選
技術參數(shù)
型號  | 參數(shù)  | |
電導率  | 測量范圍  | 0.01-20.00,200.0,2000uS/cm,20.00,200.0mS/cm  | 
顯示分辨率  | 0.001,0.01,0.1,1  | |
測量精度  | 全量程±0.5%  | |
校準點  | 1至5點  | |
使用標準液  | 10uS/cm,84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm,111.8 mS/cm  | |
TDS  | 測量范圍  | 0-10.00,100.0,1000ppm,10.00,200.0ppt  | 
顯示分辨率  | 0.01,0.1,1  | |
測量精度  | 全量程±1%  | |
TDS轉換系數(shù)  | 0.1-1.0(默認0.5)  | |
鹽度  | 測量范圍  | 0.00-42.00psu,0.00-80.00ppt  | 
顯示分辨率  | 0.01  | |
測量精度  | 全量程±1%  | |
電阻率  | 測量范圍  | 0.00-20.00MΩ  | 
顯示分辨率  | 0.01  | |
測量精度  | 全量程±1%  | |
溫度  | 測量范圍  | 0-105℃/32-221℉  | 
顯示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
測量精度  | ±0.5℃/±0.9℉  | |
偏移校準  | 1點,測量值±10℃  | |
其他參數(shù)  | 溫度補償范圍  | 0-100℃,手動或自動  | 
溫度補償系數(shù)  | 線性(0.0-10.0%/℃),純水  | |
參考溫度  | 20或25℃  | |
電導池常數(shù)  | K=0.1,1,10,自定義  | |
穩(wěn)定性條件  | 標準或高精度  | |
校準到期提醒  | 1至31天或關閉  | |
電導池系數(shù)顯示  | 包含  | |
數(shù)據(jù)鎖定  | 手動或自動終點鎖定  | |
數(shù)據(jù)儲存  | 500組  | |
通訊輸出  | USB  | |
連接器  | 6針DIN,3.5mm話筒插  | |
顯示屏  | 定制液晶顯示屏(125*100mm)  | |
電源類型  | DC5V電源適配器  | |
外形尺寸  | 210(長)*188(寬)*60(高)mm  | |
重量  | 1.5kg  | |
產品咨詢
微信咨詢