產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 500D便攜式光度計
 
產(chǎn)品型號:500D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-10
訪  問  量:1963產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
500D便攜式光度計產(chǎn)品簡介:
500D便攜式光度計是一種通用的水質(zhì)分析儀器,可用于水及廢水的常規(guī)檢測分析,如各種重金屬離子,COD,氨氮,TOC,甲醛,雙氧水等50種參數(shù)。 它廣泛應(yīng)用于工業(yè)、市政、環(huán)保等水質(zhì)分析領(lǐng)域。既可用于實驗室,也可以用于生產(chǎn)現(xiàn)場和野外。
500D產(chǎn)品特點:
彩色背光顯示屏;
市場上zui快的數(shù)字式光度計;
按鍵操作,簡單快速;
條形碼設(shè)置,可以自動識別MN預(yù)裝管試劑;
配置RS232接口,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X和打印機;
內(nèi)置電池。
500D技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | 微處理機控制的單光束濾光光度計,自動測試,自動校準,波長范圍為340-860nm  | 
光學原理  | 配有10個濾光片的自動濾鏡輪  | 
波長  | 345/365/436/470/520/540/585/620/690/800  | 
波長度  | ±2nm;半波譜寬:10-12nm  | 
光源  | 鎢燈  | 
檢測器  | 硅光電二管  | 
空白值  | 自動  | 
測試模式  | 100多種預(yù)設(shè)程序,100種客戶自定義程序,消光系數(shù)、透射、因子、動力學、兩點校準法  | 
吸光度測定范圍  | 約3E  | 
吸光度測定精度  | ±1%  | 
長期穩(wěn)定性  | <0.002E/h  | 
比色皿類型  | 16mm外徑圓形試管、10mm、20mm、50mm方形比色皿  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 500組數(shù)據(jù),GLP兼容  | 
顯示屏  | 圖形顯示,背投技術(shù),64×128像素,12種語言  | 
操作  | 條形碼技術(shù)、顯示用戶操作指南、覆鋁箔的按鍵  | 
接口  | USB和雙向RS232接口  | 
升級  | 通過網(wǎng)絡(luò)/電腦  | 
操作范圍  | 0-50℃,相對濕度不超過90%  | 
電源  | 100-240V~,50/60Hz/6V,3.2Ah,內(nèi)置充電電池或外接電源  | 
尺寸  | 227×282×105mm  | 
重量  | 2.4 kg  | 
保質(zhì)期  | 一年  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢